Astec telah merancang unit EC6S dengan teknologi terkini, dan saat ini kami memiliki inkubator yang paling Stabil, Luas, dan Unggul yang tersedia di pasaran. Dengan kontrol suhu dan pasokan gas yang terpisah untuk setiap ruang, EC6S menawarkan fleksibilitas dan kenyamanan luar biasa bagi penggunanya.
Tim Astec telah mengembangkan EC6S dengan berbagai peningkatan baru, termasuk sensor O₂ berbahan keramik Zirconia Dioxide, sensor infra merah berumur panjang, serta pemanas pada tutup (lid heaters) yang memberikan stabilitas suhu lebih baik, menjadikan EC6S unggul dibandingkan produk pesaing di hampir setiap aspek!
| External dimensions | 517.5 x 608 x 171 mm (W x D x H)*1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamber dimensions | W108xD180xH18.5 | ||||||||||
| Chamber capacity | 300 ml (with bottom plate attached) | ||||||||||
| Exterior | Zinc-coated steel sheet,electrostatic baking finishing | ||||||||||
| Inside basin | Aluminum | ||||||||||
| Temperature control method | Digital PID control | ||||||||||
| Temperature control range | Room temperature 35ºC to 39ºC | ||||||||||
| Temperature fluctuation range | ±0.1ºC | ||||||||||
| O2 sensor | Infrared type | ||||||||||
| CO2 concentration control range | 0 to 20.0% | ||||||||||
| CO2 concentration control method | Duty control | ||||||||||
| CO2 concentration fluctuation range | ±0.3% | ||||||||||
| O2 sensor | Ceramic oxygen sensor | ||||||||||
| O2 concentration control range | 0.1% to 18% | ||||||||||
| CO2 concentration control range | 0 to 20.0% | ||||||||||
| O2 concentration control method | Duty control | ||||||||||
| O2 concentration fluctuation range | ±0.5% | ||||||||||
| Safety device | Temperature increase prevention function (Software) |
||||||||||
| External output |
|
||||||||||
| Options | Can be connected to a PC incubator monitor system Monitoring with dedicated EZC-Logger software*2 |
||||||||||
| Weight | 26Kg | ||||||||||
| Power consumption | 150 VA (max.) | ||||||||||
| O2 concentration fluctuation range |
|
||||||||||
| Classifications | EN 61010-1:2010 / IEC 61326-1:2013 / IEC 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-3:2013 |
Hubungi kami lewat pesan dibawah ini untuk mendapatkan penawaran dari kami
Segera hubungi kami via whatapp, kami akan segera merespon anda
Typically replies within a day
Kirim pesan anda