Dalam pengamatan bright-field konvensional, kontur dan struktur halus pada embrio sering kali tampak kurang jelas dan sulit didefinisikan. Untuk mengatasi tantangan ini, CCM-CHRONOS™ dari Astec, bekerja sama dengan Nikon, memperkenalkan terobosan dalam sistem pencahayaan: sebuah metode observasi baru yang disebut Emboss Contrast
Perangkat lunak Astec Image Intelligence yang telah ditingkatkan tidak hanya sekadar mengambil gambar dan menyimpan data. Perangkat lunak ini mengintegrasikan kemampuan lanjutan—termasuk peningkatan kualitas gambar, auto-focus, dan analisis time-lapse—untuk mengubah perubahan-perubahan halus menjadi wawasan yang bermakna.

Culture
| Temperature Control Range | 36.0°C – 38.0°C |
|---|---|
| Temperature Accuracy | ± 0.1°C |
| Temperature Fluctuation Range | ± 0.1°C |
| Temperature Uniformity | ± 0.1°C |
| CO2 Gas Control Range | 3.0% – 10.0% |
| CO2 Gas Accuracy | ± 0.2% |
| CO2 Recovery Speed & Fluctuation | ± 0.2% |
| O2 Gas Control Range | 3.0% – 10.0% |
| O2 Gas Accuracy | ± 0.2% |
| O2 Gas Fluctuation Range | ± 0.2% |
Imaging
| Image Save Resolution | 2,048 pixel × 2,048 pixel |
|---|---|
| Image Save Format | JPEG |
| Image Save Capacity | Approx 250 kB/image |
| Camera Resolution | 5 Megapixels (2,448 pixel × 2,048 pixel) |
| Pixel Size | 3.45 µm × 3.45 µm |
| Sensor Size | 2/3 inch |
| Shutter Type | Global Shutter |
| Stage Position Accuracy | 2 µm |
| Minimum Capture Interval | Up to 150 embryos: 15 mins 151+ embryos: Maximum 30 mins |
| Maximum Number of Slices | 11 slices |
Thermal Insulation Performance (Room Temperature at 25°C)
| Temperature Warm-Up Time | 30 mins |
|---|---|
| Temperature Recovery after 30s Door Opening | 15 mins |
| Impact on Other Drawers (30s Door Opening) | Within ±0.1°C |
| CO2 Concentration Stabilization Time | 15 mins |
| CO2 Recovery after 30s Door Opening | 10 mins |
| Impact on Adjacent Drawers (30s Door Opening) | ±0.2% |
| O2 Concentration Stabilization Time | 30 mins |
| O2 Recovery after 30s Door Opening | 10 mins |
| Impact on Other Drawers (30s Door Opening, O2) | ±0.2% |
Power Consumption (CCM-CHRONOS™ Main Unit Only)
| Power Supply Voltage | AC110V – 120V, AC220V – 240V 50Hz/60Hz |
|---|---|
| Rated Power Consumption | 320W |
| Maximum Power Consumption | 320W |
| Input Power | 320W |
| Stabilized Power Consumption | 100Wh |
Gas Consumption
| CO₂ | 1L/h |
|---|---|
| N₂ | 5L/h |
Hubungi kami lewat pesan dibawah ini untuk mendapatkan penawaran dari kami
Segera hubungi kami via whatapp, kami akan segera merespon anda
Typically replies within a day
Kirim pesan anda