Sebagai pelopor sistem inkubasi time-lapse (sejak tahun 2005), ASTEC dengan bangga memperkenalkan sistem pemantauan sel terbaru untuk kultur embrio yang dikenal dengan nama “CCM-iBIS”. Dengan memanfaatkan sistem pencampuran gas bawaan yang tangguh, kami berhasil mengurangi konsumsi gas dan menjadikan unit kami sebagai perangkat time-lapse paling efisien dari segi biaya yang tersedia di pasaran saat ini.
Bagian tutup atas (upper lids) dibuat dengan sangat presisi menggunakan baja Jepang kelas A yang melengkung sempurna, memberikan ruang tambahan dan fleksibilitas bagi pengguna saat membuka dan menutup ruang inkubasi. Sumber cahaya LED merah dibangun dan dirancang dengan aman di dalam tutup tersebut.
Main body
| External dimensions | (W)382mm x (D)590mm x (H)219mm* (Projections excluded) |
|---|---|
| Number of settable dishes | 9 (25-Well EmbryoGrid) |
| Inside-chamber dimensions | 62 mm (W) x 65 mm (D) x 17 mm (H) Capacity: Approx. 69 ml |
| Humidification method | Non humidification |
| Power supply | 110V-120 VAC 50/60Hz 3A or 220-240 VAC 50/60Hz 1.5A (Voltage fluctuation : within ±10%) |
| Weight of the main body | Approx. 30kg |
Temperature control
| External dimensions | (W)382mm x (D)590mm x (H)219mm* (Projections excluded) |
|---|---|
| Temperature control method | Digital PID method, independent control of each incubation chamber |
| Operational temperature range | 24ºC to 28ºC |
| Temperature control range | 36ºC to 38ºC |
| Temperature fluctuation range | ±0.1ºC (Room temperature: 26ºC) |
| Temperature distribution | ±0.1ºC (Room temperature: 26ºC) |
| Main heater | Silicon rubber heater |
Gas
specifications
| CO2 sensor | Infrared CO2 sensor |
|---|---|
| CO2 control method | Duty control |
| CO2 control range | 0 to 20.0% |
| CO2 fluctuation range | ±0.1% |
| O2 sensor | Ceramic O2 sensor |
| O2 control method | Duty control |
| O2 control range | 2.0 to 18.0% |
| O2 fluctuation range | ±0.5% |
XY stage
| Shift range | ±105 mm (x-axis), ±140 mm (y-axis) |
|---|---|
| Resolution | 1μm/step |
| Maximum speed | 40mm/sec |
| Repetitive-positioning accuracy | Within ±0.5 μm |
Z stage
| Shift range | ±5mm |
|---|---|
| Resolution | 1 μm/step (Half) |
| Maximum speed | 10mm/sec |
| Repetitive-positioning accuracy | Within ±0.2 μm |
Optical system
| Camera | 1.3-million pixel CCD camera, 4.86 mm x 3.62 mm imaging size |
|---|---|
| Objective lens | Lens (10 x) for biological microscopes |
| Light source for illumination | Red LED (Peak wavelength: 623 nm) |
Image
| Image save formata | JPEG format |
|---|---|
| Image save method | NAS (Mirroring function-equipped, 6TB x 2)s |
External output
| Analog output | Temperature (9 incubation chambers), CO2 concentration, O2 concentration |
|---|---|
| Contact output | Close when an alarm is generated; close when the power is turned Off |
Hubungi kami lewat pesan dibawah ini untuk mendapatkan penawaran dari kami
Segera hubungi kami via whatapp, kami akan segera merespon anda
Typically replies within a day
Kirim pesan anda